投标价(元) | 18586176.22 | 工期(天) | 365日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 朱峰峻 |
身份证号 | 3212831****1100235 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 苏232070805971 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | TZZ2018P0214P0068 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 苏建安B(2008)1200337 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 虞书春 |
身份证号 | 3210251****3273017 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 苏建安C1(2019)0019097 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 李红荣 |
身份证号 | 3210251****0170835 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 市政工程质量员 | 岗位证书编号 | 32141091900001 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 朱荣 |
身份证号 | 3212011****1300413 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 苏建安C1(2019)0019175 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 李章建 |
身份证号 | 3210251****5073617 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 壹级建造师(建筑工程) | 注册证号 | 苏1322011201201907 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 1098268 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 苏建安B(2012)1230238 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 于忠印 |
身份证号 | 5226271****1285237 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 市政工程施工员 | 岗位证书编号 | 32141041200028 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 朱鹏华 |
身份证号 | 3212831****2143236 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 市政工程施工员 | 岗位证书编号 | 32181041900003 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 邵明 |
身份证号 | 3212831****9039097 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 32151141230087 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 黄亚凯 |
身份证号 | 3210851****4170050 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 32151111230006 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 沭阳县桐昆沭阳公司污水输送专线工程管道施工二标段 | 建设单位 | 沭阳经济技术开发区管理委员会 |
项目规模 | 铺设污水管道路线长约40公里(双管同槽,压力输送,管径DN600),新建尾水提升泵站和中间提升泵站各1座 | 合同金额 | 69966840.23元 |
开工日期 | 2022年3月1日 | 竣工日期 | 2022年5月29日 |
项目地址 | 沐阳县 | 备注 | / |
项目名称 | 泰兴市应急备用水源工程 | 建设单位 | 泰兴市自来水公司 |
项目规模 | 图纸及清单中注明的应急备用水源泵房(沉井)、加药间、配电房、取水头部、取水自流管(顶管)、管道铺设、沉井与顶管、架空管、管道试压冲洗消毒、全系统调试等工程施工 | 合同金额 | 58081963.34 |
开工日期 | 2019年08月06日 | 竣工日期 | 2020年12月31日 |
项目地址 | 滨江镇马甸社区大马庄村、两泰官河西侧 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 18601592.68 | 工期(天) | 365日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 申静 |
身份证号 | 5109211****2010042 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师(土木建筑 | 注册证号 | 建[造]11215100005253 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 一级注册造价工程师(土木建筑 | 岗位证书编号 | 建[造]11215100005253 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 建[造]11215100005253 | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 屈文全 |
身份证号 | 5110251****1122617 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 刘小华 |
身份证号 | 5110241****8045666 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 潘军 |
身份证号 | 5110251****7303955 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 王正兵 |
身份证号 | 5110111****5053196 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 川建安C(2013)0004215 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 廖建 |
身份证号 | 5110251****9152918 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 川建厅中8536 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 姜婷婷 |
身份证号 | 5131241****1234948 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 曾凯 |
身份证号 | 5101211****1270 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 川2512011201243659 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 川高11955055 |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 川建安B(2011)0090853 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 川建安B(2011)0090853 |
其他 | 完全响应 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 18506588.29 | 工期(天) | 365日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 周露丹 |
身份证号 | 3623221****0071225 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0361511193615012832 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 黎玉蓉 |
身份证号 | 3622291****4063026 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师 | 注册证号 | 赣236131320975 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 3600117300215 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B证 | 安全生产考核合格证证号 | 赣建安B(2014)0058566 |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 赵平祥 |
身份证号 | 3601021****3032813 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | 建【造】01360000108 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 建【造】01360000108 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 陈德海 |
身份证号 | 3622021****9084050 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 0361810693618001528 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 游小恒 |
身份证号 | 3622021****2037035 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 36201912005482 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 宋小刚 |
身份证号 | 3622021****1105358 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 0361910193619015059 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 邹云方 |
身份证号 | 3625221****6017528 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员岗位证 | 岗位证书编号 | 赣建安C(2021)0096146 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C证 | 安全生产考核合格证证号 | 赣建安C(2021)0096146 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 万慧 |
身份证号 | 3601221****8130049 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0361611493616003344 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 合肥高新区明珠产业园三期(大数据产业园)室外工程施工 | 建设单位 | 合肥高新股份有限公司 |
项目规模 | 本项目为一个标段、招标范围详见总平面图范围线、包括但不限于室外土方、基础加固、道排、地下储油灌及基坑支护、道路、铺装、台阶及无障碍坡道、绿化、围墙、出入口棚架、雨污水、雨水池及排水体统、标志标识、标线、树池、花池、小品、下池广场、停车位、非机动车棚、挡土墙、景观给水、景观照明系统、强、弱电管网等、绿化养护等级一级,养护期两年。具体内容详见招标文件内容、施工图纸及工程量清单、答疑文件 | 合同金额 | 41688130.54元 |
开工日期 | 2020年7月1日(具体以开工令为准) | 竣工日期 | 2020年12月31日 |
项目地址 | 合肥高新区创新大道与香蒲路交口西北角 | 备注 | / |
项目名称 | 安徽六安霍邱农村生活污水处理厂及配套管网建设项目施工工程 | 建设单位 | 航天凯天环保科技股份有限公司 |
项目规模 | 1.厂区土建工程:厂区内场平、挡土墙、道路、绿化、消防、自来水/雨水/污水管道、电缆沟及管沟及内部支架、各类建筑物及装修装修工程、各类设备基础、预埋铁件及套管、所有暗敷穿线管、防雷接地、建筑物室内给排水工程 | 合同金额 | 8000万元 |
开工日期 | 开工时间以实际开工令为准 | 竣工日期 | 2020年8月31日 |
项目地址 | 安徽六安霍邱县临淮岗乡、新店镇、潘集镇、冯瓴乡 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
文章推荐: