根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库 ﹝ 2020 ﹞ 46号)要求,现对本部门(单位) 2023 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023 年预留项目面向中小企业采购共计 229.5093 万元,其中,面向小微企业采购 3148.022918 万元,占 93.2 %。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 预留比例(%) | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 物业管理服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 145 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=pDp8jKj1/X3D70uu3FAN/A==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.abe946c0286311ef86a7293791a37b13 |
2 | 园中路1号及周边景观提升改造 | 采购项目整体预留 | 100 | 111.8783 | https://indenture.zfcg.sh.gov.cn/indenture-center/#/contract/record/detail/30288595 |
3 | 上海市轨道交通12号线西延伸工程-洞泾站临时使用绿地-绿化迁移 | 采购项目整体预留 | 100 | 214.6406 | https://indenture.zfcg.sh.gov.cn/indenture-center/#/contract/record/detail/30307551 |
4 | 上海市轨道交通12号线西延伸工程-刘五公路站临时使用绿地-绿化迁移 | 采购项目整体预留 | 100 | 105.7625 | https://indenture.zfcg.sh.gov.cn/indenture-center/#/contract/record/detail/30307340 |
5 | 人民路下穿隧道等立体草花工程 | 采购项目整体预留 | 100 | 155 | https://indenture.zfcg.sh.gov.cn/indenture-center/#/contract/record/detail/30351800 |
6 | 玉树路(真玉路-塔闵路)道路改建工程占用绿地-迁移树木 | 采购项目整体预留 | 100 | 153.494 | https://indenture.zfcg.sh.gov.cn/indenture-center/#/contract/record/detail/30380694 |
7 | 2024年公共绿地附属设施维修工程 | 采购项目整体预留 | 100 | 298.66 | https://indenture.zfcg.sh.gov.cn/indenture-center/#/contract/record/detail/30381043 |
8 | 景观灯光日常检查维修 | 采购项目整体预留 | 100 | 168.9117 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=98/LGzw4vd6vRCI26XGVHw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.e308bed0288411efa990cb7841ea13eb |
9 | 思鲈园景观照明改造提升项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 181.4893 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=Q6ZEH+DFy+aopT8BEUIYqA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.d494d5e0288511ef80c2e93fa7cc2c2a |
10 | 美圣厂疑似填埋危废应急处置项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 187.39 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=ERtT+NtzLR552/nopLw5Ug==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.5.d494d5e0288511ef80c2e93fa7cc2c2a |
11 | 龙源路(文翔路-广富林路)景观照明改造提升 | 采购项目整体预留 | 100 | 363.133876 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=7WIN06Finf2ExgTNtkSbhg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.6.d494d5e0288511ef80c2e93fa7cc2c2a |
12 | 叶榭、泖港、新浜野生动物栖息地运行维护和管理项目(项目费用) | 采购项目整体预留 | 100 | 157.8099 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fNAlyfzzihtFJS9pQmw9uA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.3af89b20288411efbb60c91e6375b5ae |
13 | 2023年松江区泖港镇浦江源开放休闲林地建设项目(项目费用) | 采购项目整体预留 | 100 | 238.327104 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=9PVCWXpk6sA4IiPEV1W0hQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.6.3af89b20288411efbb60c91e6375b5ae |
14 | 2023年松江区永丰街道开放休闲林地建设项目(建设费用) | 采购项目整体预留 | 100 | 124.725861 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=U3l74bO4mVQ2DTB/C9MYbw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.8.3af89b20288411efbb60c91e6375b5ae |
15 | 2023年松江区小昆山镇开放休闲林地建设项目(项目费用) | 采购项目整体预留 | 100 | 174.677505 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=6lqFUZ9NFwXVX3zyli2IvQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.7.3af89b20288411efbb60c91e6375b5ae |
16 | 2023年松江区九亭镇开放休闲林地建设项目(项目费用) | 采购项目整体预留 | 100 | 244.047972 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=OcgHYPXsrtm7Vk3dvj6ytw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.10.3af89b20288411efbb60c91e6375b5ae |
17 | 经济果林生态补偿项目(项目费用) | 采购项目整体预留 | 100 | 123.0743 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=74GdFxjOdsmWTTt/GH0HJQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.11.3af89b20288411efbb60c91e6375b5ae |
18 | 方塔园天妃宫保护修缮 | 采购项目整体预留 | 100 | 229.5093 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=137027&articleId=IA/ZWb+g7va4GMMIxvagtQ==&utm=site.site-PC-39936.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.1.58bbfc90285911ef89ce31e12e4fa782 |
部门(单位)名称: 上海市松江区绿化和市容管理局
日期: 2024年06月14日
文章推荐: