文件编号 | E3506230601800109004001Z02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投标资格 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交截止时间 | 2022-09-20 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标有效期 | 90天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交方法 | 网上递交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金缴纳方式 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | 800,000元 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制价(最高限价) | 83,148,766.33元 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标办法 | 最低投标价中标法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2022-09-20 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标方式 | 不见面开标方式(远程解密) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答疑澄清时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否延期 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标时间 | 0001-01-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标地点 | 暂无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对文件澄清与修改的主要内容 | 漳浦县第二医院整体搬迁功能完善项目—普装工程及室外配套工程 答疑纪要 致:各潜在投标人
1、原招标文件第1章招标公告2.2工程建设规模、第2章第1 节投标须知前附表:1.5工程建设规模,修改为:1、本次医疗综合楼普装面积39254.74㎡;后勤保障楼普装面积2800㎡;公共卫生间综合楼普装面积3045.76㎡;报告厅普装面积1325㎡;门卫1:23.4㎡,门卫2、3:14.04㎡;补充液氧站设备用房83.49㎡;2、室外配套设施:建设景观照明、院内道路、广场、停车场、绿化、室外管网、挡土墙等;本项目概算总投资为28817.05万元,预算审核价为83148766.33元【含暂列金7500000元、暂估价900000元(其中:附属楼和地下室抗震支吊架系统50万元;医疗综合楼智能通风自控系统40万元)】,招标文件不一致的地方相应修改。
2、原招标文件第7章主要材料设备参考品牌明细表修改为:
招标文件不一致的地方相应修改。
3、 原招标文件第4章 合同条款及格式专用合同条款15.3.1 承包人提供质量保证金的方式修改为: 质量保证金采用以下第(2)或(3)种方式: (1)质量保证金保函,保证金额为: / ; (2)工程结算审核总价的3% 的工程款; (3)其他方式:①现金或②银行保函或③工程担保公司出具的担保保函形式(适用于已推行工程担保的地区):已推行工程担保的地区,可采用在本省各设区市住房城乡建设主管部门备案的专业工程担保公司出具的担保保函或④保险公司出具的投标保证保险形式:投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站,将保险公司经营单位信息、投保单(范本)以及保险合同含条款(范本)向社会主动公开。
4、原招标文件第1章 招标公告3.7 其他资格要求③修改为:根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》(建市〔2017〕241号)文件的精神,投标人被相关主管部门列为“建筑市场主体黑名单”和拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单在管理期内的不得参与本项目的投标。
注:①本答疑纪要作为招标文件的组成部分,招标文件与本答疑纪要不一致的,以本答疑纪要为准。 ②各投标人应在开标前随时登录发布本项目招标公告的相关网站查看本项目招标的相关信息,若因投标人的疏忽而未及时发现本项目招标的相关信息的,后果自负。
招标人:福建龙睿实业有限公司 招标代理单位:大华建设项目管理有限公司 2022年8月24日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递交时间 |
文章推荐: